Zaczynamy sezon

Rozgrywki

miejsce drużyna mecze punkty sety małe pkt.
1 KS Morze Bałtyk Szczecin 5 13 15:5 466:409
2 Krispol Września 5 13 14:5 455:386
3 STS Olimpia Sulęcin 5 11 13:7 462:432
4 MKS Kalisz 5 10 12:8 446:433
5 KU AZS UAM Poznań 5 9 12:9 473:462
6 KS Orzeł Międzyrzecz 5 7 10:9 447:439
7 WKS Sobieski Arena Żagań 5 6 7:10 478:400
8 KU AZS UZ Zielona Góra 5 4 8:14 486:509
9 MKS Bzura Ozorków 5 2 5:14 394:455
10 LO MS Świnoujście 5 0 0:15 296:378

 

Ostatni mecz

sobota, 11 luty 2012
II Liga Siatkówki Mężczyzn

KS Orzeł
Międzyrzecz

3:1

Bzura Ozorków

29:27, 21:25, 29:27, 25:17

Dołącz do nas



Zostań sponsorem Orła

-